JiangYin GeLvShi Power Technology CO.,Ltd
全国24小时服务热线:
15251516881 18921210986新型材料行业近期主要客户
客户名称 | 主要供货内容 | |
![]() | 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 濮阳市东方雨虹防水工程有限公司 | 5万吨聚脂涂料项目 |
![]() | 德爱威(中国)有限公司 | 5万吨聚脂涂料项目 |
![]() | 江西天赐科技有限公司 | 锂电池材料生产线 |
![]() | 江西天赐中硝新材料有限公司 | 锂电池材料生产线 |
![]() | 湖北融通高科先进材料有限公司 | 锂电池材料生产线 |
![]() | 江苏琼花集团有限公司 | PVC粉料气力输送6套10t/h(140m输送距离) |
![]() | 台湾塑胶工业股份有限公司(昆山) | 玻纤原料生产线;石灰石、矽砂气力卸船系统、储料系统与计量输送系统;配料气力混料系统; |
![]() | 中钢集团(浙江)新型材料有限公司 | 锂电池负极材料生产线 |
![]() | 中国神马集团有限责任公司 | 尼龙66氮气输送与氮气回收系统23套10-20t/h(220m-350m输送距离) |
![]() | 江苏联冠科技发展有限公司 | PVC粉气力输送8套10t/h(140m输送距离) |
![]() | 江苏晶鑫高温材料有限公司 | 氧化铝、镁、碳酸锶气力输送4套10t/h(100m输送距离) |
![]() | 马鞍山市鑫洋永磁有限责任公司 | 磁瓦材料自动生产线,铁红粉、碳酸锶、铁磷粉等输送、烘干、计量、配料系统 |
![]() | 安徽东方钙业有限公司 | 纳米煤粉直喷高炉10t/h(420m输送距离) |
![]() | 江苏宜兴非金属化工机械有限公司 | 陶瓷消声器自动输送、配料;液体料自动配料生产线1条 |
![]() | 罗兰石墨工业(重庆)有限公司 | 锂电正极材料生产线 |
耐材、建材行业近期主要客户
客户名称 | 主要供货内容 | |
![]() | 濮耐集团 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 濮耐美国梅菲尔德公司 | 柳屯10万吨不定型自动生产线,柳屯3万吨滑板自动生产线,1.5万吨座砖、透气砖生产线; |
镁碳砖10万吨生产线 | ||
不定型散料3万吨生产线 | ||
原料破碎气送上料、自动小车配料、配料后气送、混合、包装; | ||
![]() | 濮耐集团 营口濮耐镁质材料有限公司 | 不定型3万吨生产线2条;镁碳砖生产线6条;气送20套; |
![]() | 维苏威(BRC) 营口鲅鱼圈耐火材料有限公司 | 10万吨镁碳砖生产线;原料气力输送上料、料仓系统、固定配料、配料后自送上料、石墨计量输送、气送系统、添加剂自动配料、树脂计量入料系统; |
![]() | 金龙集团 营口光阳耐火材料有限公司 | 石墨、细粉气送5套,5万吨制砖配料线2条 |
![]() | 江苏振球集团 江苏嘉耐高温材料有限公司 | 镁质不定型生产线6万吨,含气送5套 |
矾土不定型生产线6万吨,含气送5套 | ||
![]() | 山东钢铁集团公司 山东耐火材料集团有限公司 | 不烧砖3万吨生产线(含石墨计量后气力输送) |
不定型、炮泥生产线2万吨、树脂、焦油计量配料; | ||
![]() | 河北国亮特殊耐火材料有限公司 | 不定型3万吨耐材生产线2条 |
![]() | 河南通宇冶材集团有限公司 | 保护渣自动配料线;粉料气送12套 |
![]() | 河南巩义顺祥耐火材料有限公司 | 不定型4万吨生产线,配料后气送6套,粉料,预混气送2套 |
![]() | 河南登封市春胜耐火材料有限公司 | 硅砖生产线,粉料气送2套 |
![]() | 浙江宏丰炉料有限公司 | 自动配料生产线1条 |
![]() | 江苏瑞复达新材料有限公司 | 原料开袋,除尘器及电控 |
![]() | 浙江金汇华耐火材料有限公司 | 镁碳砖生产线;石墨、粉料气送5套、粒料转斗机上料3套 |
![]() | 天津炜润达新材料有限公司 | 新材料生产线1条,含原料上料、自动配料、输送、集中电控系统 |
![]() | 禄思伟耐火材料(池州)有限公司 | 雷蒙磨粉气力输送3套 |
![]() | 中国新型建筑材料工业杭州设计研究院 | 焦粉输送、纯碱输送共计8套 |
化工行业近期主要客户
客户名称 | 主要供货内容 | |
![]() | 云南铁峰矿业新化工技术有限公司 | 选矿药剂自动输送、配料】混合、包装生产线1条 |
![]() | 安徽安纳达钛业股份有限公司 | 钛精矿、高钛渣计量气力输送15套 |
![]() | 广西金茂钛业有限公司 | 钛精矿、高钛渣计量气力输送5套 |
![]() | 攀枝花钛都化工有限公司 | 钛精矿、高钛渣计量气力输送4套(120m输送距离);半成品气力输送2套 |
![]() | 江西添光化工有限责任公司 | 钛精矿、高钛渣计量气力输送8套 |
![]() | 广西百色蓝星化工有限公司 | 钛精矿、高钛渣计量气力输送5套 |
![]() | 云南新立有色金属有限公司 | 钛渣气力输送5套 |
![]() | 山东金岭集团有限公司 | 硅粉输送2套 |
![]() | 百金集团 山东金典化工有限公司 | 焦粉气力输送4套 |
![]() | 贵州川恒化工股份有限公司 | 萤石粉气力输送20t/h(150m输送距离) |
![]() | 金正大生态工程集团有限公司 | 尿素气力输送6套(输送距离100m) |
![]() | 金堆城钼业股份有限公司 | 钼铁矿粉气力输送10t/h(140m输送距离) |
![]() | 江西中氟化工有限公司 | 萤石粉气力输送20t/h(100m输送距离) |
![]() | 浙江鹰鹏化工有限公司 | 萤石粉气力输送20t/h(150m输送距离) |
![]() | 山东赫达股份有限公司 | 纤维素计量气力输送系统2套 |